| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 15/08/2025 | Grandes Lagos | 7,91 |
| 15/08/2025 | Oeste do Paraná | 7,12 |
| 15/08/2025 | Norte do Paraná | 8,47 |
| 15/08/2025 | Morada Nova de Minas | 8,30 |
| 15/08/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,10 |
Fonte: CEPEA
15 \15\America/Sao_Paulo agosto \15\America/Sao_Paulo 2025
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 15/08/2025 | Grandes Lagos | 7,91 |
| 15/08/2025 | Oeste do Paraná | 7,12 |
| 15/08/2025 | Norte do Paraná | 8,47 |
| 15/08/2025 | Morada Nova de Minas | 8,30 |
| 15/08/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,10 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.