Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
01/11/2024 | Grandes Lagos | 7,47 |
01/11/2024 | Oeste do Paraná | 7,90 |
01/11/2024 | Norte do Paraná | 8,91 |
01/11/2024 | Morada Nova de Minas | 7,76 |
01/11/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,40 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
01/11/2024 | Grandes Lagos | 7,47 |
01/11/2024 | Oeste do Paraná | 7,90 |
01/11/2024 | Norte do Paraná | 8,91 |
01/11/2024 | Morada Nova de Minas | 7,76 |
01/11/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,40 |
Fonte: CEPEA