Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
02/08/2024 | Grandes Lagos | 8,17 |
02/08/2024 | Oeste do Paraná | 8,15 |
02/08/2024 | Norte do Paraná | 9,18 |
02/08/2024 | Morada Nova de Minas | 8,14 |
02/08/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,11 |
Fonte: CEPEA
2 \02\America/Sao_Paulo agosto \02\America/Sao_Paulo 2024
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
02/08/2024 | Grandes Lagos | 8,17 |
02/08/2024 | Oeste do Paraná | 8,15 |
02/08/2024 | Norte do Paraná | 9,18 |
02/08/2024 | Morada Nova de Minas | 8,14 |
02/08/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,11 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.