Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
02/08/2024 | Grandes Lagos | 8,17 |
02/08/2024 | Oeste do Paraná | 8,15 |
02/08/2024 | Norte do Paraná | 9,18 |
02/08/2024 | Morada Nova de Minas | 8,14 |
02/08/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,11 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
02/08/2024 | Grandes Lagos | 8,17 |
02/08/2024 | Oeste do Paraná | 8,15 |
02/08/2024 | Norte do Paraná | 9,18 |
02/08/2024 | Morada Nova de Minas | 8,14 |
02/08/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,11 |
Fonte: CEPEA