Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
03/01/2025 | Grandes Lagos | 7,04 |
03/01/2025 | Oeste do Paraná | 7,75 |
03/01/2025 | Norte do Paraná | 8,84 |
03/01/2025 | Morada Nova de Minas | 7,55 |
03/01/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,50 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
03/01/2025 | Grandes Lagos | 7,04 |
03/01/2025 | Oeste do Paraná | 7,75 |
03/01/2025 | Norte do Paraná | 8,84 |
03/01/2025 | Morada Nova de Minas | 7,55 |
03/01/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,50 |
Fonte: CEPEA