Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
08/12/2023 | Grandes Lagos | 9,75 |
08/12/2023 | Oeste do Paraná | 9,73 |
08/12/2023 | Norte do Paraná | 10,01 |
08/12/2023 | Morada Nova de Minas | 9,53 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
08/12/2023 | Grandes Lagos | 9,75 |
08/12/2023 | Oeste do Paraná | 9,73 |
08/12/2023 | Norte do Paraná | 10,01 |
08/12/2023 | Morada Nova de Minas | 9,53 |
Fonte: CEPEA