Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
09/08/2024 | Grandes Lagos | 8,10 |
09/08/2024 | Oeste do Paraná | 8,10 |
09/08/2024 | Norte do Paraná | 9,13 |
09/08/2024 | Morada Nova de Minas | 8,08 |
09/08/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,03 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
09/08/2024 | Grandes Lagos | 8,10 |
09/08/2024 | Oeste do Paraná | 8,10 |
09/08/2024 | Norte do Paraná | 9,13 |
09/08/2024 | Morada Nova de Minas | 8,08 |
09/08/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,03 |
Fonte: CEPEA