Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
23/08/2024 | Grandes Lagos | 7,91 |
23/08/2024 | Oeste do Paraná | 8,08 |
23/08/2024 | Norte do Paraná | 8,97 |
23/08/2024 | Morada Nova de Minas | 7,99 |
23/08/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,94 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
23/08/2024 | Grandes Lagos | 7,91 |
23/08/2024 | Oeste do Paraná | 8,08 |
23/08/2024 | Norte do Paraná | 8,97 |
23/08/2024 | Morada Nova de Minas | 7,99 |
23/08/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,94 |
Fonte: CEPEA