Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
29/11/2024 | Grandes Lagos | 7,18 |
29/11/2024 | Oeste do Paraná | 7,72 |
29/11/2024 | Norte do Paraná | 8,94 |
29/11/2024 | Morada Nova de Minas | 7,58 |
29/11/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,36 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
29/11/2024 | Grandes Lagos | 7,18 |
29/11/2024 | Oeste do Paraná | 7,72 |
29/11/2024 | Norte do Paraná | 8,94 |
29/11/2024 | Morada Nova de Minas | 7,58 |
29/11/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,36 |
Fonte: CEPEA