Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
30/08/2024 | Grandes Lagos | 7,86 |
30/08/2024 | Oeste do Paraná | 8,06 |
30/08/2024 | Norte do Paraná | 8,95 |
30/08/2024 | Morada Nova de Minas | 7,97 |
30/08/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,91 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
30/08/2024 | Grandes Lagos | 7,86 |
30/08/2024 | Oeste do Paraná | 8,06 |
30/08/2024 | Norte do Paraná | 8,95 |
30/08/2024 | Morada Nova de Minas | 7,97 |
30/08/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,91 |
Fonte: CEPEA