Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
06/10/2023 | Grandes Lagos | 9,80 |
06/10/2023 | Oeste do Paraná | 9,61 |
06/10/2023 | Norte do Paraná | 9,85 |
06/10/2023 | Morada Nova de Minas | 9,47 |
Fonte: CEPEA
6 \06\America/Sao_Paulo outubro \06\America/Sao_Paulo 2023
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
06/10/2023 | Grandes Lagos | 9,80 |
06/10/2023 | Oeste do Paraná | 9,61 |
06/10/2023 | Norte do Paraná | 9,85 |
06/10/2023 | Morada Nova de Minas | 9,47 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.