Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
14/06/2024 | Grandes Lagos | 9,12 |
14/06/2024 | Oeste do Paraná | 8,63 |
14/06/2024 | Norte do Paraná | 9,61 |
14/06/2024 | Morada Nova de Minas | 8,75 |
14/06/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,74 |
Fonte: CEPEA
14 \14\America/Sao_Paulo junho \14\America/Sao_Paulo 2024
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
14/06/2024 | Grandes Lagos | 9,12 |
14/06/2024 | Oeste do Paraná | 8,63 |
14/06/2024 | Norte do Paraná | 9,61 |
14/06/2024 | Morada Nova de Minas | 8,75 |
14/06/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,74 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.