| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) | 
|---|---|---|
| 21/03/2025 | Grandes Lagos | 7,79 | 
| 21/03/2025 | Oeste do Paraná | 7,48 | 
| 21/03/2025 | Norte do Paraná | 8,62 | 
| 21/03/2025 | Morada Nova de Minas | 8,13 | 
| 21/03/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,10 | 
Fonte: CEPEA
23 \23\America/Sao_Paulo março \23\America/Sao_Paulo 2025
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) | 
|---|---|---|
| 21/03/2025 | Grandes Lagos | 7,79 | 
| 21/03/2025 | Oeste do Paraná | 7,48 | 
| 21/03/2025 | Norte do Paraná | 8,62 | 
| 21/03/2025 | Morada Nova de Minas | 8,13 | 
| 21/03/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,10 | 
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.