| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 11/07/2025 | Grandes Lagos | 7,98 |
| 11/07/2025 | Oeste do Paraná | 7,26 |
| 11/07/2025 | Norte do Paraná | 8,57 |
| 11/07/2025 | Morada Nova de Minas | 8,42 |
| 11/07/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,19 |
Fonte: CEPEA
11 \11\America/Sao_Paulo julho \11\America/Sao_Paulo 2025
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 11/07/2025 | Grandes Lagos | 7,98 |
| 11/07/2025 | Oeste do Paraná | 7,26 |
| 11/07/2025 | Norte do Paraná | 8,57 |
| 11/07/2025 | Morada Nova de Minas | 8,42 |
| 11/07/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,19 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.