Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
08/08/2025 | Grandes Lagos | 7,92 |
08/08/2025 | Oeste do Paraná | 7,15 |
08/08/2025 | Norte do Paraná | 8,48 |
08/08/2025 | Morada Nova de Minas | 8,33 |
08/08/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,12 |
Fonte: CEPEA
8 \08\America/Sao_Paulo agosto \08\America/Sao_Paulo 2025
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
08/08/2025 | Grandes Lagos | 7,92 |
08/08/2025 | Oeste do Paraná | 7,15 |
08/08/2025 | Norte do Paraná | 8,48 |
08/08/2025 | Morada Nova de Minas | 8,33 |
08/08/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,12 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.