Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
03/10/2025 | Grandes Lagos | 8,18 |
03/10/2025 | Oeste do Paraná | 7,82 |
03/10/2025 | Norte do Paraná | 8,70 |
03/10/2025 | Morada Nova de Minas | 8,54 |
03/10/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,22 |
Fonte: CEPEA
3 \03\America/Sao_Paulo outubro \03\America/Sao_Paulo 2025
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
03/10/2025 | Grandes Lagos | 8,18 |
03/10/2025 | Oeste do Paraná | 7,82 |
03/10/2025 | Norte do Paraná | 8,70 |
03/10/2025 | Morada Nova de Minas | 8,54 |
03/10/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,22 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.