| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 05/12/2025 | Grandes Lagos | 9,14 |
| 05/12/2025 | Oeste do Paraná | 8,81 |
| 05/12/2025 | Norte do Paraná | 10,07 |
| 05/12/2025 | Morada Nova de Minas | 9,23 |
| 05/12/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,41 |
Fonte: CEPEA
5 \05\America/Sao_Paulo dezembro \05\America/Sao_Paulo 2025
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 05/12/2025 | Grandes Lagos | 9,14 |
| 05/12/2025 | Oeste do Paraná | 8,81 |
| 05/12/2025 | Norte do Paraná | 10,07 |
| 05/12/2025 | Morada Nova de Minas | 9,23 |
| 05/12/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,41 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.