Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
10/09/2021 | Grandes Lagos | 7,28 |
10/09/2021 | Oeste do Paraná | 7,32 |
10/09/2021 | Norte do Paraná | 7,73 |
Fonte: CEPEA
10 \10\America/Sao_Paulo setembro \10\America/Sao_Paulo 2021
Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
10/09/2021 | Grandes Lagos | 7,28 |
10/09/2021 | Oeste do Paraná | 7,32 |
10/09/2021 | Norte do Paraná | 7,73 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.