Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
01/10/2021 | Grandes Lagos | 7,70 |
01/10/2021 | Oeste do Paraná | 7,71 |
01/10/2021 | Norte do Paraná | 8,00 |
Fonte: CEPEA
8 \08\America/Sao_Paulo outubro \08\America/Sao_Paulo 2021
Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
01/10/2021 | Grandes Lagos | 7,70 |
01/10/2021 | Oeste do Paraná | 7,71 |
01/10/2021 | Norte do Paraná | 8,00 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.