Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
22/10/2021 | Grandes Lagos | 7,67 |
22/10/2021 | Oeste do Paraná | 7,68 |
22/10/2021 | Norte do Paraná | 8,02 |
Fonte: CEPEA
22 \22\America/Sao_Paulo outubro \22\America/Sao_Paulo 2021
Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
22/10/2021 | Grandes Lagos | 7,67 |
22/10/2021 | Oeste do Paraná | 7,68 |
22/10/2021 | Norte do Paraná | 8,02 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.