Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
14/04/2022 | Grandes Lagos | 7,81 |
14/04/2022 | Oeste do Paraná | 7,16 |
14/04/2022 | Norte do Paraná | 8,08 |
Fonte: CEPEA
14 \14\America/Sao_Paulo abril \14\America/Sao_Paulo 2022
Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
14/04/2022 | Grandes Lagos | 7,81 |
14/04/2022 | Oeste do Paraná | 7,16 |
14/04/2022 | Norte do Paraná | 8,08 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.