Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
29/07/2022 | Grandes Lagos | 7,65 |
29/07/2022 | Oeste do Paraná | 7,42 |
29/07/2022 | Norte do Paraná | 7,87 |
Fonte: CEPEA
29 \29\America/Sao_Paulo julho \29\America/Sao_Paulo 2022
Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
29/07/2022 | Grandes Lagos | 7,65 |
29/07/2022 | Oeste do Paraná | 7,42 |
29/07/2022 | Norte do Paraná | 7,87 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.