Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
02/09/2022 | Grandes Lagos | 7,79 |
02/09/2022 | Oeste do Paraná | 7,69 |
02/09/2022 | Norte do Paraná | 7,96 |
Fonte: CEPEA
2 \02\America/Sao_Paulo setembro \02\America/Sao_Paulo 2022
Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
02/09/2022 | Grandes Lagos | 7,79 |
02/09/2022 | Oeste do Paraná | 7,69 |
02/09/2022 | Norte do Paraná | 7,96 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.