Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
09/11/2022 | Grandes Lagos | 8,51 |
09/11/2022 | Oeste do Paraná | 8,38 |
09/11/2022 | Norte do Paraná | 8,58 |
Fonte: CEPEA
9 \09\America/Sao_Paulo dezembro \09\America/Sao_Paulo 2022
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
09/11/2022 | Grandes Lagos | 8,51 |
09/11/2022 | Oeste do Paraná | 8,38 |
09/11/2022 | Norte do Paraná | 8,58 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.