Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
23/11/2022 | Grandes Lagos | 8,53 |
23/11/2022 | Oeste do Paraná | 8,39 |
23/11/2022 | Norte do Paraná | 8,63 |
Fonte: CEPEA
23 \23\America/Sao_Paulo dezembro \23\America/Sao_Paulo 2022
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
23/11/2022 | Grandes Lagos | 8,53 |
23/11/2022 | Oeste do Paraná | 8,39 |
23/11/2022 | Norte do Paraná | 8,63 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.