Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
20/01/2023 | Grandes Lagos | 8,69 |
20/01/2023 | Oeste do Paraná | 8,40 |
20/01/2023 | Norte do Paraná | 8,75 |
Fonte: CEPEA
20 \20\America/Sao_Paulo janeiro \20\America/Sao_Paulo 2023
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
20/01/2023 | Grandes Lagos | 8,69 |
20/01/2023 | Oeste do Paraná | 8,40 |
20/01/2023 | Norte do Paraná | 8,75 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.