Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
10/02/2023 | Grandes Lagos | 8,79 |
10/02/2023 | Oeste do Paraná | 8,47 |
10/02/2023 | Norte do Paraná | 8,86 |
10/02/2023 | Morada Nova de Minas | 8,70 |
Fonte: CEPEA
10 \10\America/Sao_Paulo fevereiro \10\America/Sao_Paulo 2023
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
10/02/2023 | Grandes Lagos | 8,79 |
10/02/2023 | Oeste do Paraná | 8,47 |
10/02/2023 | Norte do Paraná | 8,86 |
10/02/2023 | Morada Nova de Minas | 8,70 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.