Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
09/06/2023 | Grandes Lagos | 10,21 |
09/06/2023 | Oeste do Paraná | 9,42 |
09/06/2023 | Norte do Paraná | 9,61 |
09/06/2023 | Morada Nova de Minas | 9,31 |
Fonte: CEPEA
9 \09\America/Sao_Paulo junho \09\America/Sao_Paulo 2023
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
09/06/2023 | Grandes Lagos | 10,21 |
09/06/2023 | Oeste do Paraná | 9,42 |
09/06/2023 | Norte do Paraná | 9,61 |
09/06/2023 | Morada Nova de Minas | 9,31 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.