Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
23/06/2023 | Grandes Lagos | 10,16 |
23/06/2023 | Oeste do Paraná | 9,37 |
23/06/2023 | Norte do Paraná | 9,57 |
23/06/2023 | Morada Nova de Minas | 9,31 |
Fonte: CEPEA
23 \23\America/Sao_Paulo junho \23\America/Sao_Paulo 2023
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
23/06/2023 | Grandes Lagos | 10,16 |
23/06/2023 | Oeste do Paraná | 9,37 |
23/06/2023 | Norte do Paraná | 9,57 |
23/06/2023 | Morada Nova de Minas | 9,31 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.