Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
11/08/2023 | Grandes Lagos | 9,74 |
11/08/2023 | Oeste do Paraná | 9,33 |
11/08/2023 | Norte do Paraná | 9,52 |
11/08/2023 | Morada Nova de Minas | 9,30 |
Fonte: CEPEA
11 \11\America/Sao_Paulo agosto \11\America/Sao_Paulo 2023
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
11/08/2023 | Grandes Lagos | 9,74 |
11/08/2023 | Oeste do Paraná | 9,33 |
11/08/2023 | Norte do Paraná | 9,52 |
11/08/2023 | Morada Nova de Minas | 9,30 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.