Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
18/08/2023 | Grandes Lagos | 9,71 |
18/08/2023 | Oeste do Paraná | 9,33 |
18/08/2023 | Norte do Paraná | 9,56 |
18/08/2023 | Morada Nova de Minas | 9,32 |
Fonte: CEPEA
18 \18\America/Sao_Paulo agosto \18\America/Sao_Paulo 2023
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
18/08/2023 | Grandes Lagos | 9,71 |
18/08/2023 | Oeste do Paraná | 9,33 |
18/08/2023 | Norte do Paraná | 9,56 |
18/08/2023 | Morada Nova de Minas | 9,32 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.