Puxadas pela tilápia, as exportações da piscicultura atingiram U$S 5,6 milhões no 3º trimestre de 2021, com aumento de 71% em relação ao mesmo período de 2020. Na comparação direta com o 2º trimestre de 2021, o aumento também é expressivo: 43%. Entre janeiro e setembro de 2021, as exportações totalizam US$ 12,8 milhões. As informações são do Ministério da Economia, foram compiladas pela Embrapa Pesca e Aquicultura em parceria com a Associação Brasileira da Piscicultura.
Exportações da piscicultura brasileira por trimestre, 2020 e 2021 (em milhares US$)
Fonte: COMEXSTAT/Ministério da Economia
Além do crescimento das vendas externas, outro destaque do 3º trimestre de 2021 é a liderança dos peixes inteiros congelados entre as categorias de produtos exportados. “Os peixes inteiros congelados representaram os maiores volumes no período, com US$ 2,5 milhões. A alta foi de 112% no comparativo com o trimestre anterior. Também merece destaque o forte crescimento das exportações de filés congelados (236%)”, destaca Francisco Medeiros, presidente executivo da Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR).
Além disso – ressalta Medeiros –, “o crescimento das exportações de peixes inteiros congelados especialmente para os Estados Unidos é um marco para a piscicultura brasileira, pois quem atendia o mercado norte-americano era a China. Estamos ganhando espaço dos chineses nos Estados Unidos. É a primeira vez que isso acontece. Considerando que as vendas de peixes congelados superam o produto fresco, abre-se para nós um mercado imenso”, diz o presidente executivo da Peixe BR.
Tabela 1 – Exportações da piscicultura brasileira, por categoria, 2º e 3º tri de 2020 e 2021 (mil US$)
Categoria de produto | 2020 | 2021 | Variação 2º/3º tri 2021 | Variação 3º tri 2020/2021 | ||
2º TRIM | 3º TRIM | 2º TRIM | 3º TRIM | |||
Peixes inteiros congelados | 303.724 | 443.258 | 1.184.826 | 2.506.152 | 112% | 465% |
Filés fresco ou refrigerado | 780.835 | 1.443.675 | 927.033 | 1.309.331 | 41% | -9% |
Subprodutos de peixe impróprios para alimentação humana | 341.537 | 322.337 | 792.423 | 814.585 | 3% | 153% |
Filés congelados | 88.529 | 194.087 | 177.681 | 596.645 | 236% | 207% |
Peixes inteiros frescos ou refrigerados | 107.706 | 164.800 | 107.229 | 286.659 | 167% | 74% |
Óleos e gorduras | 539.694 | 746.717 | 770.337 | 157.452 | -80% | -79% |
Outros filés de peixe* | 3.810 | 9.330 | 2.553 | 2.365 | -7% | -75% |
Total | 2.165.835 | 3.324.204 | 3.962.082 | 5.673.189 | 43% | 71% |
Fonte: COMEXSTAT/Ministério da Economia
*Inclui filés frescos e refrigerados
A tilápia mantém a liderança entra as espécies mais exportadas no trimestre, totalizando US$ 4,8 milhões (alta de 42%). Em seguida, estão curimatás (US$ 456 mil) e tambaqui (US$ 263 mil), tendo esse último apresentado elevação de 371%.
Estados Unidos, China e Colômbia, nesta ordem, são os principais importadores da piscicultura brasileira no terceiro trimestre. As exportações para os Estados Unidos cresceram 121% em relação ao segundo trimestre, atingindo US$ 3,7 milhões. Os embarques para a China caíram 3%, enquanto para a Colômbia avançaram 10%.
Exportações brasileiras da piscicultura por país de destino, 2º e 3º trimestres de 2021 (em US$)
Ranking | Países destino | 2º TRIM | 3º TRIM | Variação 2º/3º tri | Acumulado Jan/Set | Participação dos países % |
1 | Estados Unidos | 1.686.275 | 3.725.927 | 121% | 6.989.818 | 54% |
2 | China | 677.228 | 655.114 | -3% | 1.565.987 | 12% |
3 | Colômbia | 423.163 | 465.865 | 10% | 1.295.217 | 10% |
4 | Peru | 73.355 | 271.283 | 270% | 519.677 | 4% |
5 | Tailândia | 1.162 | 106.307 | 9.049% | 129.115 | 1% |
6 | Canadá | 120.858 | 75.687 | -37% | 293.089 | 2% |
7 | Bangladesh | 141.020 | 73.203 | -48% | 287.069 | 2% |
8 | Taiwan | 95.233 | 57.924 | -39% | 185.767 | 1% |
9 | Chile | 593.353 | 48.294 | -92% | 954.031 | 7% |
10 | Japão | 66.038 | 45.460 | -31% | 176.012 | 1% |
Outros | 84.397 | 148.125 | 75% | 457.730 | 4% | |
TOTAL | 3.962.082 | 5.673.189 | 43% | 12.853.512 | 100% |
Fonte: COMEXSTAT/Ministério da Economia
Tilápia na liderança das exportações – A “tilápia inteira congelada” passou os filés frescos e foi a categoria com maior volume no terceiro trimestre totalizando US$ 1,9 milhão, com crescimento de 162%. Os filés frescos foram o segundo item (US$ 1,3 milhão e aumento de 41%). Destaque, ainda, para o crescimento de 248% das exportações de filés de tilápia congelados.
Exportações brasileiras de tilápia por produto, 2º e 3º trimestres 2021 (em US$)
Produto | 2º TRIM | 3º TRIM | Variação 2º/3º Trim | Acumulado Jan/Set |
Tilápia inteira congelada | 762.860 | 1.998.722 | 162% | 3.045.486 |
Filé de tilápia fresco ou refrigerado | 927.033 | 1.309.331 | 41% | 3.448.257 |
Subprodutos de tilápia impróprio para alimentação humana | 792.423 | 814.585 | 3% | 2.040.637 |
Filé de tilápia congelado | 168.767 | 587.430 | 248% | 983.131 |
Óleos e gorduras | 770.337 | 157.452 | -80% | 1.341.765 |
Tilápia inteira fresca ou refrigerada | 21.245 | 12.729 | -40% | 46.426 |
Total | 3.442.665 | 4.880.249 | 42% | 10.905.702 |
Fonte: COMEXSTAT/Ministério da Economia
Entre os estados exportadores, o Mato Grosso do Sul volta a liderar os embarques de tilápia, com US$ 1,9 milhão (aumento de 96,7% na comparação com o segundo trimestre). O Paraná aparece na segunda posição, com US$ 1,7 milhão, seguido pela Bahia US$ 802 mil.
Tabela 6 – Exportações brasileiras de tilápia e seus derivados, por estado, 2º e 3º tri 2021 (em US$)
Estados | 2º TRIM | 3º TRIM | Variação % | Jan/Set (US$) | Participação dos estados % |
Mato Grosso do Sul | 993.931 | 1.955.312 | 96,7% | 4.169.734 | 38,23% |
Paraná | 1.219.761 | 1.755.875 | 44,0% | 3.695.514 | 33,89% |
Bahia | 366.020 | 802.396 | 119,2% | 1.183.575 | 10,85% |
São Paulo | 89.703 | 165.038 | 84,0% | 456.969 | 4,19% |
Santa Catarina | 763.377 | 150.571 | -80,3% | 1.330.170 | 12,20% |
Goiás | – | 37.385 | 0,0% | 37.385 | 0,34% |
Espírito Santo | 2.422 | 3.544 | 46,3% | 8.789 | 0,08% |
Rio Grande do Sul | 2.069 | 2.957 | 42,9% | 6.702 | 0,06% |
Rio de Janeiro | 608 | 1.900 | 212,5% | 3.406 | 0,03% |
Ceará | 793 | 1.856 | 134,0% | 3.789 | 0,03% |
Maranhão | 1.055 | 1.443 | 36,8% | 3.380 | 0,03% |
Alagoas | 2.448 | 1.288 | -47,4% | 4.557 | 0,04% |
Pará | 64 | 553 | 764,1% | 617 | 0,01% |
Pernambuco | 414 | 131 | -68,4% | 1.115 | 0,01% |
Total | 3.442.665 | 4.880.249 | 41,8% | 10.905.702 | 100% |
Fonte: COMEXSTAT/Ministério da Economia