Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
01/03/2024 | Grandes Lagos | 9,61 |
01/03/2024 | Oeste do Paraná | 9,45 |
01/03/2024 | Norte do Paraná | 10,01 |
01/03/2024 | Morada Nova de Minas | 9,45 |
01/03/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,62 |
Fonte: CEPEA
1 \01\America/Sao_Paulo março \01\America/Sao_Paulo 2024
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
01/03/2024 | Grandes Lagos | 9,61 |
01/03/2024 | Oeste do Paraná | 9,45 |
01/03/2024 | Norte do Paraná | 10,01 |
01/03/2024 | Morada Nova de Minas | 9,45 |
01/03/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,62 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.