Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
01/03/2024 | Grandes Lagos | 9,61 |
01/03/2024 | Oeste do Paraná | 9,45 |
01/03/2024 | Norte do Paraná | 10,01 |
01/03/2024 | Morada Nova de Minas | 9,45 |
01/03/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,62 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
01/03/2024 | Grandes Lagos | 9,61 |
01/03/2024 | Oeste do Paraná | 9,45 |
01/03/2024 | Norte do Paraná | 10,01 |
01/03/2024 | Morada Nova de Minas | 9,45 |
01/03/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,62 |
Fonte: CEPEA