Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
02/02/2024 | Grandes Lagos | 9,61 |
02/02/2024 | Oeste do Paraná | 9,52 |
02/02/2024 | Norte do Paraná | 9,95 |
02/02/2024 | Morada Nova de Minas | 9,51 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
02/02/2024 | Grandes Lagos | 9,61 |
02/02/2024 | Oeste do Paraná | 9,52 |
02/02/2024 | Norte do Paraná | 9,95 |
02/02/2024 | Morada Nova de Minas | 9,51 |
Fonte: CEPEA