Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
03/02/2023 | Grandes Lagos | 8,73 |
03/02/2023 | Oeste do Paraná | 8,41 |
03/02/2023 | Norte do Paraná | 8,82 |
03/02/2023 | Morada Nova de Minas | 8,70 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
03/02/2023 | Grandes Lagos | 8,73 |
03/02/2023 | Oeste do Paraná | 8,41 |
03/02/2023 | Norte do Paraná | 8,82 |
03/02/2023 | Morada Nova de Minas | 8,70 |
Fonte: CEPEA