Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
03/03/2023 | Grandes Lagos | 9,00 |
03/03/2023 | Oeste do Paraná | 8,62 |
03/03/2023 | Norte do Paraná | 8,98 |
03/03/2023 | Morada Nova de Minas | 8,71 |
Fonte: CEPEA
3 \03\America/Sao_Paulo março \03\America/Sao_Paulo 2023
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
03/03/2023 | Grandes Lagos | 9,00 |
03/03/2023 | Oeste do Paraná | 8,62 |
03/03/2023 | Norte do Paraná | 8,98 |
03/03/2023 | Morada Nova de Minas | 8,71 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.