Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
03/05/2024 | Grandes Lagos | 9,40 |
03/05/2024 | Oeste do Paraná | 9,10 |
03/05/2024 | Norte do Paraná | 9,92 |
03/05/2024 | Morada Nova de Minas | 9,08 |
03/05/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,28 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
03/05/2024 | Grandes Lagos | 9,40 |
03/05/2024 | Oeste do Paraná | 9,10 |
03/05/2024 | Norte do Paraná | 9,92 |
03/05/2024 | Morada Nova de Minas | 9,08 |
03/05/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,28 |
Fonte: CEPEA