Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
03/06/2022 | Grandes Lagos | 7,80 |
03/06/2022 | Oeste do Paraná | 7,06 |
03/06/2022 | Norte do Paraná | 8,02 |
Fonte: CEPEA
3 \03\America/Sao_Paulo junho \03\America/Sao_Paulo 2022
Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
03/06/2022 | Grandes Lagos | 7,80 |
03/06/2022 | Oeste do Paraná | 7,06 |
03/06/2022 | Norte do Paraná | 8,02 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.