Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
03/09/2021 | Grandes Lagos | 7,16 |
03/09/2021 | Oeste do Paraná | 7,20 |
03/09/2021 | Norte do Paraná | 7,66 |
Fonte: CEPEA
3 \03\America/Sao_Paulo setembro \03\America/Sao_Paulo 2021
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
03/09/2021 | Grandes Lagos | 7,16 |
03/09/2021 | Oeste do Paraná | 7,20 |
03/09/2021 | Norte do Paraná | 7,66 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.