Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
04/07/2025 | Grandes Lagos | 8,00 |
04/07/2025 | Oeste do Paraná | 7,35 |
04/07/2025 | Norte do Paraná | 8,57 |
04/07/2025 | Morada Nova de Minas | 8,45 |
04/07/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,18 |
Fonte: CEPEA
4 \04\America/Sao_Paulo julho \04\America/Sao_Paulo 2025
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
04/07/2025 | Grandes Lagos | 8,00 |
04/07/2025 | Oeste do Paraná | 7,35 |
04/07/2025 | Norte do Paraná | 8,57 |
04/07/2025 | Morada Nova de Minas | 8,45 |
04/07/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,18 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.