Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
04/08/2023 | Grandes Lagos | 9,82 |
04/08/2023 | Oeste do Paraná | 9,32 |
04/08/2023 | Norte do Paraná | 9,49 |
04/08/2023 | Morada Nova de Minas | 9,30 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
04/08/2023 | Grandes Lagos | 9,82 |
04/08/2023 | Oeste do Paraná | 9,32 |
04/08/2023 | Norte do Paraná | 9,49 |
04/08/2023 | Morada Nova de Minas | 9,30 |
Fonte: CEPEA