Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
05/04/2024 | Grandes Lagos | 9,56 |
05/04/2024 | Oeste do Paraná | 9,40 |
05/04/2024 | Norte do Paraná | 9,98 |
05/04/2024 | Morada Nova de Minas | 9,35 |
05/04/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,54 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
05/04/2024 | Grandes Lagos | 9,56 |
05/04/2024 | Oeste do Paraná | 9,40 |
05/04/2024 | Norte do Paraná | 9,98 |
05/04/2024 | Morada Nova de Minas | 9,35 |
05/04/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,54 |
Fonte: CEPEA