Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
05/07/2024 | Grandes Lagos | 8,59 |
05/07/2024 | Oeste do Paraná | 8,33 |
05/07/2024 | Norte do Paraná | 9,33 |
05/07/2024 | Morada Nova de Minas | 8,39 |
05/07/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,39 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
05/07/2024 | Grandes Lagos | 8,59 |
05/07/2024 | Oeste do Paraná | 8,33 |
05/07/2024 | Norte do Paraná | 9,33 |
05/07/2024 | Morada Nova de Minas | 8,39 |
05/07/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,39 |
Fonte: CEPEA