Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
05/09/2025 | Grandes Lagos | 7,87 |
05/09/2025 | Oeste do Paraná | 7,16 |
05/09/2025 | Norte do Paraná | 8,42 |
05/09/2025 | Morada Nova de Minas | 8,24 |
05/09/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,03 |
Fonte: CEPEA
5 \05\America/Sao_Paulo setembro \05\America/Sao_Paulo 2025
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
05/09/2025 | Grandes Lagos | 7,87 |
05/09/2025 | Oeste do Paraná | 7,16 |
05/09/2025 | Norte do Paraná | 8,42 |
05/09/2025 | Morada Nova de Minas | 8,24 |
05/09/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,03 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.