Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
06/04/2023 | Grandes Lagos | 9,84 |
06/04/2023 | Oeste do Paraná | 9,23 |
06/04/2023 | Norte do Paraná | 9,37 |
06/04/2023 | Morada Nova de Minas | 9,04 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
06/04/2023 | Grandes Lagos | 9,84 |
06/04/2023 | Oeste do Paraná | 9,23 |
06/04/2023 | Norte do Paraná | 9,37 |
06/04/2023 | Morada Nova de Minas | 9,04 |
Fonte: CEPEA