Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
06/08/2021 | Grandes Lagos | 6,76 |
06/08/2021 | Oeste do Paraná | 6,77 |
06/08/2021 | Norte do Paraná | 7,41 |
Fonte: CEPEA
6 \06\America/Sao_Paulo agosto \06\America/Sao_Paulo 2021
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
06/08/2021 | Grandes Lagos | 6,76 |
06/08/2021 | Oeste do Paraná | 6,77 |
06/08/2021 | Norte do Paraná | 7,41 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.