Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
06/09/2024 | Grandes Lagos | 7,80 |
06/09/2024 | Oeste do Paraná | 8,01 |
06/09/2024 | Norte do Paraná | 8,93 |
06/09/2024 | Morada Nova de Minas | 7,96 |
06/09/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,88 |
Fonte: CEPEA
6 \06\America/Sao_Paulo setembro \06\America/Sao_Paulo 2024
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
06/09/2024 | Grandes Lagos | 7,80 |
06/09/2024 | Oeste do Paraná | 8,01 |
06/09/2024 | Norte do Paraná | 8,93 |
06/09/2024 | Morada Nova de Minas | 7,96 |
06/09/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,88 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.