Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
06/09/2024 | Grandes Lagos | 7,80 |
06/09/2024 | Oeste do Paraná | 8,01 |
06/09/2024 | Norte do Paraná | 8,93 |
06/09/2024 | Morada Nova de Minas | 7,96 |
06/09/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,88 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
06/09/2024 | Grandes Lagos | 7,80 |
06/09/2024 | Oeste do Paraná | 8,01 |
06/09/2024 | Norte do Paraná | 8,93 |
06/09/2024 | Morada Nova de Minas | 7,96 |
06/09/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,88 |
Fonte: CEPEA