Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
06/10/2023 | Grandes Lagos | 9,80 |
06/10/2023 | Oeste do Paraná | 9,61 |
06/10/2023 | Norte do Paraná | 9,85 |
06/10/2023 | Morada Nova de Minas | 9,47 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
06/10/2023 | Grandes Lagos | 9,80 |
06/10/2023 | Oeste do Paraná | 9,61 |
06/10/2023 | Norte do Paraná | 9,85 |
06/10/2023 | Morada Nova de Minas | 9,47 |
Fonte: CEPEA