Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
07/06/2024 | Grandes Lagos | 9,17 |
07/06/2024 | Oeste do Paraná | 8,79 |
07/06/2024 | Norte do Paraná | 9,65 |
07/06/2024 | Morada Nova de Minas | 8,88 |
07/06/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,90 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
07/06/2024 | Grandes Lagos | 9,17 |
07/06/2024 | Oeste do Paraná | 8,79 |
07/06/2024 | Norte do Paraná | 9,65 |
07/06/2024 | Morada Nova de Minas | 8,88 |
07/06/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,90 |
Fonte: CEPEA