Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
07/06/2024 | Grandes Lagos | 9,17 |
07/06/2024 | Oeste do Paraná | 8,79 |
07/06/2024 | Norte do Paraná | 9,65 |
07/06/2024 | Morada Nova de Minas | 8,88 |
07/06/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,90 |
Fonte: CEPEA
7 \07\America/Sao_Paulo junho \07\America/Sao_Paulo 2024
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
07/06/2024 | Grandes Lagos | 9,17 |
07/06/2024 | Oeste do Paraná | 8,79 |
07/06/2024 | Norte do Paraná | 9,65 |
07/06/2024 | Morada Nova de Minas | 8,88 |
07/06/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,90 |
Fonte: CEPEA
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. Consentir com essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar adversamente certos recursos e funções.