Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
07/07/2023 | Grandes Lagos | 10,06 |
07/07/2023 | Oeste do Paraná | 9,32 |
07/07/2023 | Norte do Paraná | 9,52 |
07/07/2023 | Morada Nova de Minas | 9,31 |
Fonte: CEPEA
Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
---|---|---|
07/07/2023 | Grandes Lagos | 10,06 |
07/07/2023 | Oeste do Paraná | 9,32 |
07/07/2023 | Norte do Paraná | 9,52 |
07/07/2023 | Morada Nova de Minas | 9,31 |
Fonte: CEPEA